על אילו תרחישים ניתן להחיל את קליפ אלסטי למסילה E2009?
Dec 08, 2025
על אילו תרחישים ניתן להחיל את קליפ אלסטי למסילה E2009?
Rail E קליפהוא סוג מסורתי של תפס מסילה אלסטי,GNEE RAILמייצרים ומספקים גדלים משומשים חמים כמו E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, PR309, PR401, PR601 וכו'. ניתן ליישם את כל סוגי תפסי המעקה בתקנים לאומיים שונים. אנחנו יכולים גם לעשות בהתאמה אישית לפי הדרישות שלך.

| דֶגֶם | קוֹטֶר | חוֹמֶר | תחת לחץ | HRC | מִשׁקָל |
| E1609 | Ø 16 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.43 ק"ג ליחידה |
| E1809 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.61 ק"ג ליחידה |
| E1813 | Ø 18 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.62 ק"ג ליחידה |
| E2001 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2009 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2039 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2007 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2055 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2056 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2063 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
תמיכה טכנית של קליפ אלסטי לרכבת מסוג E עבור מחברי רכבת
| פָּרִיט | מחברי E קליפ | |||
| הרכב כימי | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| C:0.56-0.64, Mn:060-0.90, Si:1.50-2.00, Cr: פחות או שווה ל-0.35, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 |
C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, Cr: פחות או שווה ל-0.35 P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 |
C:0.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1.80, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 | |
| קַשִׁיוּת | 44-48 HRC | |||
| חיי עייפות | 3-5 מיליון מחזורים ללא שבירה | |||
| מִשׁטָח | משומן רגיל, שחור חמצן, ציפוי אבץ, מגולוון חם, ציפוי דאקרו, צביעת צבע | |||
| תֶקֶן | UIC, AREMA, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOSTR- EASC, GB/T או אחר לפי דרישות | |||
| חֲבִילָה | Moven Bag, Pallet | |||
| מְסִירָה | תלוי בהזמנה | |||
הקליפ אלסטי למסילה E2009, סוג של E-Clip, משמש במערכות הידוק כלליות לרכבת על סוגי אדמוניים שונים (עץ, בטון, פלדה) לקווי הובלה סטנדרטיים וכבדים-, המספק ריסון אנכי/אופקי חיוני, תחזוקה של מד, ושיכוך רעידות למסילה בטוחה ועמידה, במיוחד בקטעים ישרים ועיקולים עם רדיוסים קטנים יותר (כמו<300m), though specific performance needs (like low fastener pressure for viaducts) might require variations.
תרחישי יישום מרכזיים:

- פסי רכבת כלליים:בשימוש נרחב ברחבי העולם בפרויקטים של קווי רכבת-כבדים וברכבות עירוניות.
- סוגי שינה מגוונים:ניתן להתקנה על אדני בטון, עץ, פלדה וברזל יצוק.
- עומס רגיל ועומס כבד:מטפל בעומסים ובמהירות גבוהים, מספק כוח הידוק חזק (בסביבות 2 טון לקליפס).
- חלקים ישרים ומעוקלים:מתאים למסלולים ישרים ולעקומות עם רדיוסים של פחות מ-300 מטר.
- מסילה מרותכת ברציפות (CWR):מספק עמידות לזחילה ולפיתול, חיוני ל-CWR.
- קווי-מהירות גבוהה:עונה על דרישות הביצועים עבור-עומס כבד,-רכבת במהירות גבוהה.
GNEE RAILהיא יצרנית וספקית מקצועית של מערכות הידוק לרכבת, עם קליפס I, clip II ו- clip III כמוצרים הפופולריים ביותר שלנו, אנו מציעים גם קליפס קפיצים מסוגים אחרים כמו קליפסים מסוג E-, תפסי רכבת במהירות גבוהה, תפסי רכבת SKL, תפסי רכבת רוסיה, קליפס מהיר, קליפס קוריאה, קליפס קפיץ של Deenik וכו'.
| דֶגֶם | קוֹטֶר | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
| סוג III | Ø18 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ מסילה PR85 | Ø13 | 0.25 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 ק"ג ליחידה | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 ק"ג ליחידה | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ מסילה מיוחד | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ רכבת רוסיה | Ø18 | 0.58 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| דיניק קליפ | Ø25 | 0.49-0.68 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |







