מהו E2063 קליפ מסילה?
Dec 02, 2025
מהו E2063 קליפ מסילה?
אתפס מסילה E2063הוא סוג ספציפי של תפס מסילה אלסטי המשמש במערכות הידוק מסילות רכבת לקיבוע מסילות פלדה לאדנים או ללוחות בסיס. הוא עשוי מפלדה קפיצית מחושלת ונועד לשמור על אורך המסילה ולמנוע מהמסילה לנוע אופקית ואנכית, מה שמבטיח יציבות ובטיחות.

יִתרוֹן:
1. עיצוב ואיכות בטוחים ואמינים.
2. אין תכנון מתיחה עצמית של חוט-, המערכת לא צריכה לבדוק את המומנט
3. מגוון רחב של עיצובים ליישומים וסביבות שונות. זה נמצא בשימוש נרחב בכל העולם.
מִפרָט:
|
שם המוצר: |
קליפ מסילה אלסטי E2063 |
קוֹטֶר: |
20 מ"מ |
|
חוֹמֵר גֶלֶם: |
60Si2Mn |
קַשִׁיוּת: |
HRC44-48 |
|
מִשׁקָל: |
0.68 ק"ג |
עומס בהונות: |
מעל 2750 בל"ס (סטייה 11.1 מ"מ) |
|
מִשׁטָח: |
לפי דרישות הלקוח |
||
|
עייפות: |
5 מיליון מחזורים ללא פיצוח |
||
|
הסמכה: |
ISO9001:2015 |
||
|
בַּקָשָׁה: |
מערכת הידוק מסילה | ||
סוגים אחרים שלקליפ רכבת E

| דֶגֶם | קוֹטֶר | חוֹמֶר | תחת לחץ | HRC | מִשׁקָל |
| E1609 | Ø 16 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.43 ק"ג ליחידה |
| E1809 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.61 ק"ג ליחידה |
| E1813 | Ø 18 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.62 ק"ג ליחידה |
| E2001 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2009 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2039 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2007 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2055 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
| E2056 | Ø 20 מ"מ | 60Si2MnA | גדול או שווה ל-950 ק"ג | 44-48 | 0.80 ק"ג ליחידה |
למה לבחור בקליפס המסילה שלנו?
GNEE RAILהוא בסיס ייצור מהדק המסילה הגדול והתחרותי ביותר בסין, עם הסמכה של משרד הרכבות הלאומי לפרויקטים של מסילות גדולות ובינוניות-בינוניות בבית ומחוצה לה. כיצרן וספק מקצועי של מחברי רכבת, יש לנו יותר מ-20 שנות ניסיון בייצור מתקנים לרכבת. אנו מסוגלים לייצר מגוון רחב של קליפס מסלול אלסטי באיכות הטובה ביותר.
תהליך ייצור קליפ מסילה אלסטי ממפעל GNEE Rail כדלקמן: גזירה-- חימום לטמפרטורת פרזול - גיבוש- התקשות - חיסום - בדיקה - אריזה.

| דֶגֶם | קוֹטֶר | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
| סוג III | Ø18 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ מסילה PR85 | Ø13 | 0.25 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 ק"ג ליחידה | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 ק"ג ליחידה | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ מסילה מיוחד | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ רכבת רוסיה | Ø18 | 0.58 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| דיניק קליפ | Ø25 | 0.49-0.68 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| נגד יחיד- | Ø20 | 0.25 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| גְנֵבָה |
GNEE RAILמספק קליפס E-, קליפס PR, קליפס SKL, תפס מסילה של רוסיה, קליפס Deenik, להב קפיצי Nabla, קליפס מסילות KPO, קליפס למסילות gantrex, קליפס מהיר, תפס מסילות מנוף וקליפסים מיוחדים אחרים למסילות. יש לנו מסלול ייצור מקצועי לתכנון ויצור תפסי מסילה סטנדרטיים או קליפס לא סטנדרטיים. ברוכים הבאים כ.







