מהו תקן ISO לרכבות?
Jan 15, 2026
מהו תקן ISO לרכבות?
תקן ה-ISO העיקרי עבור מסילות ברזל הוא ISO 22163 (IRIS - International Railway Industry Standard), המגדיר דרישות מערכת ניהול איכות במיוחד עבור מגזר הרכבות, תוך הישענות על ISO 9001 ומבטיחה שקיפות בשרשרת האספקה. מעבר לכך, תקני ISO רבים אחרים מכסים היבטי רכבת ספציפיים כמו הנדסה (ISO/TC 45), רכיבים, בטיחות (ISO 45001), סביבה (ISO 14001) ואיכות כללית (ISO 9001), כאשר תקן ISO 22163 הוא מרכזי בהסמכת איכות.

האם יש תקני ISO במיוחד עבור מסילות ותשתיות מסילות?
ISO אינו מחליף ישירות תקני מוצר עבור פרופילי מסילה (כגון EN 13674, UIC 860, AREMA, JIS או GB). במקום זאת, תקני ISO מתמקדים יותר בביצועי מערכת, ממשקים, שיטות בדיקה ועקרונות בטיחות, בעוד שקטעי מסילה, ממדים וציוני פלדה עדיין נשלטים על ידי תקנים אזוריים או תעשייתיים.
עם זאת, ISO אכן מפרסם תקנים הקשורים לביצועי מסלול ותשתית, למשל:
| תקן ISO | תְחוּם |
|---|---|
| סדרת ISO 20138 | יישומי רכבת - בדיקות וביצועים של ממשק גלגל/מסילה |
| ISO 3095 | אקוסטית רכבת - מדידת רעש |
| ISO 3381 | מדידת רעש פנימי ברכבי רכבת |
| סדרת ISO 55000 | מערכות ניהול נכסים לתשתיות רכבות |
| ISO 22163 (IRIS) | מערכת ניהול איכות לספקי רכבת |
עבור מוצרי רכבת פלדה עצמם, המפרט ההנדסי עדיין מסתמך על:
- EN 13674-1(אֵירוֹפָּה)
- UIC 860(איגוד הרכבות הבינלאומי)
- ארמה(צפון אמריקה)
- JIS E 1101 / 1103(יַפָּן)
- GB 2585 / GB 11264(סִין)
זו הסיבה שחוזי רכש רכבות מתייחסים בדרך כלל לתקני EN, UIC, AREMA, JIS או GB, ולא למספרי ISO, בעת הגדרת פרופילי מסילה, משקלים וציוני פלדה.
תקנים שונים של מסילת פלדה מבית GNEE RAIL
כספק מקצועי של מחברי מסילה, GNEE RAIL יכול לספק מסילות פלדה סטנדרטיות שונות כגון GB, אמריקאי, BS, UIC, DIN, JIS, אוסטרליה ודרום אפריקה המשמשים בקווי רכבת, מנופים וכריית פחם.

מסילת פלדה סטנדרטית GB
| מִיוּן | גובה (מ"מ) | ראש (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | עבה (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) | |
| רכבת קלה | 8 ק"ג/מ' | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 ק"ג/מ' | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| רכבת כבדה | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| רכבת מנוף | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
מסילת פלדה סטנדרטית אמריקאית
| תקן ASTM, תקן AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) | אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | רֶגֶל | עוֹבִי | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11:1985 מסילת פלדה סטנדרטית
| תקן: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) | אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 מסילת פלדה רגילה
| תקן: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) | אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
מסילת פלדה סטנדרטית DIN 13674-1-2003
| תקן: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) | אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
מסילת פלדה סטנדרטית JIS E 1103/1101
| תקן: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) | אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| JIS 15 ק"ג | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-1 |
מאז 2008,GNEE RAILמספקת מסילות פלדה בדרגות שונות כבר יותר מ-18 שנים, מסילות פלדה מבית GNEE מומלצות מאוד בסין ומחוצה לה. בעזרת ציוד חדשני, GNEE מייצרת מסילות פלדה באיכות גבוהה העומדות בדרישות של רוב המדינות. מסילות סטנדרטיות, מסילה מוקשחת ראש, מסילה כבדה, רכבת קלה, רכבת מנוף וסוגים אחרים זמינים כולם כאן, כאחד מספקי הרכבות הראשיים בסין, GNEE RAIL עבדה על אספקת מוצרי רכבת ירוקה חסכונית בכל רחבי העולם.







