האם מסילת רכבת ניתנת להקשה?
Jan 21, 2026
מהי מסילת פלדה?
מסילות פלדה (הנקראות גם מסילות רכבת, פסי רכבת או מסילות מנוף) הן המרכיבים הבסיסיים של מערכות המסילה, המשמשות להנחיית גלגלים ולחלוקת עומסים כבדים בדיוק. מעוצבות בחתך קרן I- אופטימלי- הכולל את ראש המסילה (משטח המגע), הרשת (תמיכה אנכית) והבסיס (אוגן מייצב), מסילות אלו מספקות התנגדות לכיפוף מעולה ויציבות דינמית.

האם מסילת רכבת ניתנת להקשה?
פסי רכבת מתוכננים לא רק לשאת עומסים קיצוניים אלא גם לעמוד בפני בלאי ועיוות לאורך תקופות ארוכות. היכולת להקשיח מסילה תלויה בעיקר בדרגת הפלדה ובתהליך הטיפול בחום- המשמש בייצור שלה. מסילות מודרניות, במיוחד אלו המשמשות בקווים מהירים-, הובלה כבדה- ומערכות עגורנים תעשייתיים, מיוצרות מפלדות סגסוגת- גבוהה כגון U71Mn, U75V, R260 או R350HT. ניתן לטפל בפלדות אלו תרמית, להרווה או להקשיח{11}}עבודה כדי לשפר את קשיות פני השטח תוך שמירה על קשיחות הליבה, מה שמבטיח שהמסילות יכולות לעמוד בפני פגיעות גלגלים חוזרות ונשנות ובלאי שוחק.

עבור יישומים תעשייתיים, מסילות כמו DIN536 A100, QU100, QU120 או ASCE60 עשויות לעבור טיפולי התקשות פני השטח כדי להגביר את העמידות תחת עומסים מרוכזים מגלגלי מנוף או מלגזות. באופן דומה, מסילות UIC60, 60E1 ו-132RE המשמשות בקווי{10}}הובלה כבדים-אירופאים ואמריקנים לפעמים מוקשחות בראש כדי להאריך את חיי השירות מבלי לפגוע בגמישות, מה שמונע סדקים במהלך מחזורי לחץ חוזרים. מסילות קלות יותר עבור כרייה, עגלות מחסנים או מסילות זמניות, כגון Q235B 18 ק"ג,22 ק"גמסילות של 30 ק"ג או JIS22 ק"ג מסופקות בדרך כלל במצב-מגולגל, אם כי ניתן ליישם התקשות סלקטיבית עבור יישומי חיכוך- גבוהים.

על ידי מתן מסילות פלדה פחמן מטופלות תרמית וסטנדרטיות, GNEE RAIL מאפשרת ללקוחות לבחור את סוג המסילה המתאים לקווי רכבת, נמלים, מסלולי מנוף, מחסנים או פעולות כרייה, תוך השגת האיזון הנכון בין עמידות בפני שחיקה, קשיחות פגיעה ויעילות עלות.
מגוון מוצרי רכבת
כספק מקצועי של מחברי מסילה,GNEE RAILיכול לספק מסילות פלדה סטנדרטיות שונות כגון GB, אמריקאי, BS, UIC, DIN, JIS, אוסטרליה ודרום אפריקה המשמשים בקווי רכבת, מנופים וכריית פחם.
- מסילות ועיבוד פלדה: מציע מסילות עם שירותים מותאמים אישית כגון חיתוך, קידוח ועיבוד מיוחד-בצורה.
- מסילות בר שטוחות: מסילות פלדה שטוחות-איכות גבוהה עבור מנופי קורות.
- פתרונות מערכת מסילה: מערכות שלמות כולל מסילות, תפסי מסילה, סוליות פלדה, מפרקי מסילה ורפידות מסילה.

מסילת פלדה סטנדרטית GB
| מִיוּן | גובה (מ"מ) | ראש (מ"מ) | תחתון (מ"מ) | עבה (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) | |
| רכבת קלה | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 ק"ג/מ"ר | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| רכבת כבדה | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| רכבת מנוף | QU 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
מסילת פלדה סטנדרטית אמריקאית
| תקן ASTM, תקן AREMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | רֶגֶל | עוֹבִי | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
UIC 860 מסילת פלדה רגילה
| תקן: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
מסילת פלדה סטנדרטית DIN 13674-1-2003
| תקן: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
מסילת פלדה סטנדרטית JIS E 1103/1101
| תקן: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| גוֹדֶל | מימד (מ"מ) | מִשׁקָל (ק"ג/מ"ר) |
אורך (מ') | |||
| רֹאשׁ | גוֹבַה | תַחתִית | עוֹבִי | |||
| JIS 15 ק"ג | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |







