60Si2Mn ציפוי ציור E2055 קליפ מסילה
Oct 16, 2025
קליפ אלסטי למעקההוא אחד מחלקי ההידוק הפופולריים לשמירה על מסילת רכבת קבועה על אדני מסילה (אדני עץ ואדני בטון).מלחצי מסילהמשמשים גם בחלק ממערכות הידוק מסילות.
התפס מסילה E 2055תוכנן במיוחד כדי לספק הידוק יעיל ואמין עבור סוגים שונים של קטעי מסילה. הוא משמש בדרך כלל ביישומי רכבת-כבדים, שבהם המסילה עוברת עומסים ומתחים משמעותיים. הקליפ מיוצר באמצעות חומרים- באיכות גבוהה, כגון פלדה קפיצית, המציעים חוזק ועמידות מצוינים.
סוגים ומפרט קליפס מסוג E:

| דֶגֶם | Ⅲ סוג קליפ מסילה | תפס מסילה E1609 | תפס מסילה E1809 | תפס מסילה E1804 | תפס מסילה E1806 | תפס מסילה E1813 | תפס מסילה E2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפרט | ø18 | ø16 | ø20 | ø18 | ø18 | ø18 | ø20 |
| קַשִׁיוּת | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC |

| דֶגֶם | תפס מסילה E2007 | תפס מסילה E2009 | תפס מסילה E2039 | תפס מסילה E2055 | תפס מסילה E2056 | E2063 קליפ מסילה | קליפ מסילה E2091 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפרט | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 | ø20 |
| קַשִׁיוּת | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC | 44-48HRC |
חומר קליפ קפיצי מסילה E2055:
| הרכב כימי | 60Si2MnA |
| C:0.56-0.64, Mn:060-0.90, Si:1.50-2.00, Cr: פחות או שווה ל-0.35, P: פחות או שווה ל-0.03, S: פחות או שווה ל-0.03 | |
ציפוי ציור E2055 קליפ מסילה:

ציפוי הציור על פני השטח שונה מגלוון חם- מסורתי. הוא מאמץ מבנה דו-שכבתי של פריימר אפוקסי + ציפוי עליון אקרילי, המספק הדבקה חזקה ומראה חלק. ציפוי זה מבודד ביעילות את הקליפ ממי גשמים וקורוזיה של אבק הנפוצים בסביבות יבשתיות, תוך שהוא מציע עמידות מצוינת לקרינת UV, ומונע קילוף ציפוי שנגרם כתוצאה מחשיפה חיצונית-לטווח ארוך. בנוסף, הוא מאפשר תחזוקה קלה - ניתן לתקן במהירות כל נזק לציפוי מקומי על ידי צביעה מחדש, ובכך להפחית את עלויות התפעול והתחזוקה.
מוצרי קליפ מסילה ראשיים מבית GNEE RAIL:

| דֶגֶם | קוֹטֶר | מִשׁקָל | חוֹמֶר |
| סוג III | Ø18 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ מסילה PR85 | Ø13 | 0.25 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03 ק"ג ליחידה | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53 ק"ג ליחידה | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ מסילה מיוחד | Ø13 | 0.48 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| קליפ רכבת רוסיה | Ø18 | 0.58 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| דיניק קליפ | Ø25 | 0.49-0.68 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| נגד יחיד- | Ø20 | 0.25 ק"ג ליחידה | 60Si2MnA |
| גְנֵבָה |
אם יש לך דרישות מיוחדות למידות או לחומרים בעלי חוזק גבוה יותר, בבקשהלפנות אלינולייצור מיוחד בהתאמה אישית.







